برند | toshiba | - | اچ پی | HP |
مشخصات فيزيکي.وزن | 1.4 کیلوگرم | 1.58 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
فرکانس پردازنده | 1.6GHz up to 2.3GHz | 2.5GHz up to 3.1GHz | 2.7GHz up to 3.5GHz |
پورت شبکه ethernet | Intel 82579LM Gigabit Network Connection (10/100/1000/2500/5000MBit/s) | - | Intel Ethernet Connection I219-V (10/100/1000/2500/5000MBit/s) |
دیسپلی پورت | |||
پورت ایساتا | |||
پورت USB Type-2 | 1 عددon keyboard dock | 2 عدد | |
تعداد پورت usb 3-0 | 1 عدد | - | 3 عدد |
پورت USB Type-3 | 2 USB 3.1 Gen2 | USB 3.1 (charging)USB 3.1 Gen 1 |
ویژگی های اصلی
مدل | ZBook 14u G1 | ||
برند | HP | ||
پردازنده گرافیکی | AMD FirePro M4100-1GB | ||
اندازه صفحه نمایش | 14 اينچ |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | in mm : 28 x 299 x 221 | in mm : 21 x 310 x 215 | in mm : 25.1 x 338 x 237 |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سري پردازنده | Core i5 | Core i5 | Core i7 |
مدل پردازنده | 4300Y | 6300U | 4600U |
حافظه Cache | L3 – 3 MB3 مگابايت | 3 مگابايت | L3 – 4 MB4 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 4 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 8 گیگابایت | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت | 8 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR3L SDRAM | DDR4 | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 128 گیگابایت حافظه SSD | 256 گیگابایت حافظه SSD | 256 گیکابایت |
نوع حافظه داخلي | mSATA SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | قابلیت ارتقاء تا 2 ترابایت و حافظه های SSD | - | قابلیت ارتقاء تا 2 ترابایت و حافظه های SSD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | Intel | AMD |
مدل پردازنده گرافيکي | Intel® HD Graphics 4000 | Intel® HD Graphics 520 | AMD FirePro M4100 |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | Shared GPU memory up To 2GB | Shared GPU memory up To 2GB | 1GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 11.6 اینچ | 14.1 اینچ | 14 اینچ |
نوع صفحه نمايش | IPS LED | TN LED | IPS LEDLED backlightTN LED |
دقت صفحه نمايش | Full HD|1920x1080 | HD | 1366 x 768 pixelFull HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمايش مات | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
توضيحات صفحه نمايش | anti-glare | نسبت تصویر 16:9 | Full HD ultra wide-viewing angle (UWVA) eDP anti-glare |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | برخی مدل ها فاقد وبکم می باشد | برخی مدل ها فاقد وبکم می باشد | |
توضيحات وبکم | Front: 1280 x 800Rear: 2048 x 1536 w/ autofocus | - | 720p HD video |
مشخصات اسپيکر | microphoneStereo speakers | Speaker, microphoneSRS Premium Sound ProStereo | Stereo speakerstwo microphones |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه |
مشخصات تاچ پد | multi-touch touchpadspill-resistant | keyboard, pointing stick, touchpad | spill-resistanttouchpad with gesture supportvolume control |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت |
کارت خوان | SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card | SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC UHS-II Memory Card | |
شبکه بي سيم Wi-Fi | |||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | Intel Centrino Advanced-N 6235 (a/b/g/n = Wi-Fi 4) | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (a/b/g/n = Wi-Fi 4/ac = Wi-Fi 5) |
بلوتوث | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | Bluetooth 4.2برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي |
پورت شبکه Ethernet | |||
پورت VGA | on keyboard dock | ||
پورت HDMI | HDMI (on keyboard dock)Micro-HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI |
پورت USB Type-C | 1 عدد | ||
پورت Thunderbolt | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | باريک و سبککاربری مهندسی | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي |
شارژدهي باتري | تا 4:00 ساعت | - | تا 4:00 ساعت |
توضيحات باتري | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | - | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت |
سيستم عامل | ویندوز 10 | ویندوز 10 | ویندوز 10 |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس |
امکانات ديگر | 1 Kensington LockHeadphone/microphone combo jackمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Kensington Lockمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Docking Station Port,1 Kensington LockHeadphone/microphone combo jackمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا |
اقلام همراه لپ تاپ | کابل برق و شارژر AC | شارژر و کابل برق | کابل برق و شارژر AC |