برند | ایسوس asus | اچ پی | HP | - |
مشخصات فيزيکي.وزن | 2.29 کیلوگرم | 3.4 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم |
فرکانس پردازنده | 2.6GHz up to 3.5GHz | 2.7GHz up to 3.6GHz | 2.9GHz up to 3.9GHz |
دیسپلی پورت | - | ||
پورت ایساتا | - | ||
پورت USB Type-2 | |||
تعداد پورت usb 3-0 | 3 عدد | - | - |
پورت USB Type-3 | 1 USB 3.1 Gen23 USB 3.1 Gen1 | 3 x USB 3.0/USB 3.0 (charging) | 2 عدد |
پورت 1394 | - |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
ابعاد | in mm : 22 x 385 x 255 | in mm : 11.5 x 357 x 235 | in mm : 19.4 x 383.3 x 257.7 |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سري پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 6700HQ | 6700HQ6820HQ | 7600U |
حافظه Cache | L3 – 6 MB6 مگابايت | L3 – 8 MB8 مگابايت | 4 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | قابل ارتقا تا 24 گیگابایت16 گيگابايت | قابلیت ارتقاء تا 64 گیگابایت16 گيگابايت | 16 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR4-2132 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت حافظه SSD | 512 گیگابایت حافظه SSD | 256 گیگابایت حافظه SSD |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | قابلیت ارتقاء تا 2 ترابایت و حافظه های SSD | - | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | NVIDIA | IntelNVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافيکي | NVIDIA GeForce GTX 960M | Intel® HD Graphics 530NVIDIA Quadro M3000M | Intel® HD Graphics 520Shared GPU memory up to 4GB |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | Shared GPU memory up To 4GB4GB | 4GB | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | 17.3 اینچ | 15.6 اينچ |
نوع صفحه نمايش | IPS LCD | LED backlight | TN LED |
دقت صفحه نمايش | 4K, Ultra HD, Ultra-High Definition | 3840x2160 px | 4K, Ultra HD, Ultra-High Definition | 3840x2160 px | HD PLUS | 1600 x 900 pixel |
صفحه نمايش مات | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
توضيحات صفحه نمايش | glossyIn-plane Switching (IPS) Technology | anti-glareنسبت تصویر 16:9 | نسبت تصویر 16:9 |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | قابلیت استفاده از درایو اکسترنالفاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | برخی مدل ها فاقد وبکم می باشد | ||
توضيحات وبکم | 1.2 MP HD Camera | - | - |
مشخصات اسپيکر | Olufsen ICEpowerStereo Bang | Realtek High Definition Audio | Speaker, microphoneSRS Premium Sound ProStereo |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | keyboard, pointing stick, touchpad | keyboard, pointing stick, touchpad |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت |
کارت خوان | 2-in-1 card reader ( SD/ SDXC) | ||
شبکه بي سيم Wi-Fi | |||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | Killer Wireless-n/a/ac 1525 Wireless Network Adapter (a/b/g/n = Wi-Fi 4/ac = Wi-Fi 5) | Intel Dual Band Wireless-AC 8260Miracast | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible |
بلوتوث | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوث | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي |
پورت شبکه Ethernet | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit EthernetIntel I218-LM (Clarkville ULT) Network Adapter (10/100/1000MBit) | ||
پورت VGA | |||
پورت HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | ||
پورت USB Type-C | 2 x USB-C/Thunderbolt 3 | ||
پورت Thunderbolt | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | مخصوص بازيمناسب بازیمناسب طراحیمناسب پردازش های سنگین گرافیکی و محاسباتیکاربری مهندسی | دارای صفحه نمایش لمسیباريک و سبکمناسب بازیمناسب طراحیکاربری مهندسی |
شارژدهي باتري | تا 4:00 ساعت | - | - |
توضيحات باتري | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | - | - |
سيستم عامل | ویندوز 10 | ویندوز 10 | ویندوز 10 |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس |
امکانات ديگر | 1 Kensington LockHeadphone/microphone combo jack OneLink connectorمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Kensington LockCard Reader: SDMiracastThunderbolt 3بلوتوث نسل چهارممجهز به دو عدد میکروفنمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Kensington Lockمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا |
اقلام همراه لپ تاپ | کابل برق و شارژر AC | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق |