برند | ایسوس asus | اچ پی | HP | - |
مشخصات فيزيکي.وزن | 2.29 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم | 1.58 کیلوگرم |
فرکانس پردازنده | 2.6GHz up to 3.5GHz | 1.6GHz up to 3.4GHz | 1.9GHz up to 4.2GHz |
دیسپلی پورت | |||
پورت ایساتا | |||
پورت USB Type-2 | 2 عدد | ||
تعداد پورت usb 3-0 | 3 عدد | 2 عدد | - |
پورت USB Type-3 | 1 USB 3.1 Gen23 USB 3.1 Gen1 | 2 USB 3.1 Gen2USB 3.1 (charging)USB 3.1 Gen2 | 2 USB 3.1 Gen2 |
پورت 1394 |
ویژگی های اصلی
مدل | EliteBook 840 G5 | ||
برند | HP | ||
سری پردازنده | Core i7 | ||
اندازه صفحه نمایش | 14.1اينچ |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | in mm : 22 x 385 x 255 | in mm : 18 x 326 x 234 | in mm : 21 x 310 x 215 |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سري پردازنده | Core i7 | Core i5 | Core i7 |
مدل پردازنده | 6700HQ | 8250U | 8550U |
حافظه Cache | L3 – 6 MB6 مگابايت | L3 - 6 MB6 مگابايت | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | قابل ارتقا تا 24 گیگابایت16 گيگابايت | قابلیت ارتقاء تا 32 گیگابایت16 گيگابايت | قابلیت ارتقاء تا 32 گیگابایت16 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR4-2132 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت حافظه SSD | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت حافظه SSD |
نوع حافظه داخلي | SSD | M.2 2280SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | قابلیت ارتقاء تا 2 ترابایت و حافظه های SSD | HP Z Turbo DriveNVM Express (NVMe)قابلیت ارتقاء تا 2 ترابایت و حافظه های SSD | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | NVIDIA | AMD | Intel |
مدل پردازنده گرافيکي | NVIDIA GeForce GTX 960M | AMD Radeon Pro WX 3100 | Intel® HD Graphics 620 |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | Shared GPU memory up To 4GB4GB | 2GBShared GPU memory up To 4GB | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | 14 اینچ | 14.1 اینچ |
نوع صفحه نمايش | IPS LCD | IPS LEDLED backlight | TN LED |
دقت صفحه نمايش | 4K, Ultra HD, Ultra-High Definition | 3840x2160 px | Full HD|1920x1080 | HD | 1366 x 768 pixelFull HD|1920x1080 |
صفحه نمايش مات | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
توضيحات صفحه نمايش | glossyIn-plane Switching (IPS) Technology | Full HD ultra wide-viewing angle (UWVA) eDP anti-glareSlim Design | نسبت تصویر 16:9 |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | برخی مدل ها فاقد وبکم می باشد | برخی مدل ها فاقد وبکم می باشد | |
توضيحات وبکم | 1.2 MP HD Camera | HDSecondary Camera: HD-IR | - |
مشخصات اسپيکر | Olufsen ICEpowerStereo Bang | dual array microphoneStereo speakers | Speaker, microphoneSRS Premium Sound ProStereo |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | multi-touch clickpadspill-resistant | keyboard, pointing stick, touchpad |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت |
کارت خوان | 2-in-1 card reader ( SD/ SDXC) | SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card | |
شبکه بي سيم Wi-Fi | |||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | Killer Wireless-n/a/ac 1525 Wireless Network Adapter (a/b/g/n = Wi-Fi 4/ac = Wi-Fi 5) | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (a/b/g/n = Wi-Fi 4/ac = Wi-Fi 5) | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible |
بلوتوث | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | Bluetooth 4.2برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي |
پورت شبکه Ethernet | |||
پورت VGA | |||
پورت HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | ||
پورت USB Type-C | 1 عدد | ||
پورت Thunderbolt | 1 عدد | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | باريک و سبککاربری مهندسی |
شارژدهي باتري | تا 4:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | - |
توضيحات باتري | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | - |
سيستم عامل | ویندوز 10 | ویندوز 10 | ویندوز 10 |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس |
امکانات ديگر | 1 Kensington LockHeadphone/microphone combo jack OneLink connectorمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Docking Station Port,1 Kensington LockHeadphone/microphone combo jackمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Kensington Lockمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا |
اقلام همراه لپ تاپ | کابل برق و شارژر AC | کابل برق و شارژر AC | شارژر و کابل برق |