مشخصات فيزيکي.وزن | 2.9 کیلوگرم | 2.65 کیلوگرم | 2.7 کیلوگرم |
فرکانس پردازنده | 2.4GHz | 2.7GHz up to 3.6GHz | 2.3GHz up to 2.9GHz |
پورت Serial | - | ||
پورت USB Type-2 | 4 عدد | 2 عدد | |
پورت USB Type-3 | 3 x USB 3.0/USB 3.0 (charging) | 2 عدد | |
پورت ایساتا | - | USB 2.0/eSATA | |
پورت 1394 | - |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
ابعاد | in mm : 38 x 260 x 35 | in mm : 11.5 x 357 x 235 | in mm : 251 x 374 x 34 |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سري پردازنده | Core 2 Duo | Core i7 | Core i5 |
مدل پردازنده | P8600 | 6700HQ | 2410M2520M |
حافظه Cache | L2 – 3 MB3 مگابايت | L3 – 8 MB8 مگابايت | L3 – 3 MB3 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 4 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 8 گیگابایت | قابلیت ارتقاء تا 64 گیگابایت8 گيگابايت | 4 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR2 | DDR4 | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 320 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 2 ترابایت و حافظه های SSD | 240 گیگابایت حافظه SSD | 320 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD |
نوع حافظه داخلي | HDD | SSD | HDDقابلیت ارتقاء به هارد SSD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | NVIDIA | IntelNVIDIA | AMD |
مدل پردازنده گرافيکي | Nvidia Quadro NVS 135M/140M | Intel® HD Graphics 530NVIDIA Quadro M5000M | AMD Radeon HD 6470M |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | 256MB Shared up to 1GB | 8GB | 1GBShared up to 3GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 14 اینچ | 17.3 اینچ | 15.6 اينچ |
نوع صفحه نمايش | WXGA+ TFT | LED backlight | LED backlight |
دقت صفحه نمايش | WXGA+ | 1440 x 900 pixel | 4K, Ultra HD, Ultra-High Definition | 3840x2160 px | HD | 1366 x 768 pixelHD PLUS | 1600 x 900 pixel |
صفحه نمايش مات | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:10 | anti-glareنسبت تصویر 16:9 | HD+ wide-viewing angle (WVA)نسبت تصویر 16:9 |
امکانات
درايو نوري | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | قابلیت استفاده از درایو اکسترنالفاقد درايو نوري | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر |
وبکم | |||
مشخصات اسپيکر | Speaker, microphone | Realtek High Definition Audio | Stereo speakers, stereo microphoneبلندگوهای استریو داخلی |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | ||
مشخصات تاچ پد | keyboard, touchpad | keyboard, pointing stick, touchpad | keyboard, pointing stick, touchpad |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | |
کارت خوان | |||
شبکه بي سيم Wi-Fi | |||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | Intel Dual Band Wireless-AC 8260Miracast | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible |
بلوتوث | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوث | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوث |
پورت شبکه Ethernet | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit EthernetIntel I218-LM (Clarkville ULT) Network Adapter (10/100/1000MBit) | ||
پورت VGA | |||
پورت HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI |
ساير مشخصات
طبقهبندي | کاربری دانشجوییکاربری اداریکاربری خانگیکاربری عمومیکاربری مالتی مدیا | مخصوص بازيمناسب بازیمناسب طراحیمناسب پردازش های سنگین گرافیکی و محاسباتیکاربری مهندسی | مخصوص بازيمناسب طراحیکاربری مهندسی |
سيستم عامل | ویندوز 7 | ویندوز 10 | ویندوز 10 |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس |
امکانات ديگر | 1 Docking Station Port,1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SDدارای پورت سریال RS-232 مناسب امور صنعتی و کارگاهیمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Kensington LockCard Reader: SDMiracastThunderbolt 3بلوتوث نسل چهارممجهز به دو عدد میکروفنمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Docking Station Port,1 Express Card 54mm1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SDدارای کیبورد جزیره ایSmartCard |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق |