مشخصات فيزيکي.وزن | 2.5 کیلوگرم | - | - | 1.58 کیلوگرم |
فرکانس پردازنده | 2.4GHz up to 2.9GHz | 2.8GHz up to 3.5GHz | - | 1.9GHz up to 4.2GHz |
دیسپلی پورت | - | - | ||
پورت USB Type-2 | 4 عدد | - | - | 2 عدد |
پورت USB Type-3 | - | - | 2 USB 3.1 Gen2 | |
پورت ایساتا | USB 2.0/eSATA | - | - | |
پورت 1394 | - | - |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
ابعاد | in mm : 40 x 380 x 242 | - | - | in mm : 21 x 310 x 215 |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | - | Intel |
سري پردازنده | Core i5 | Core i7 | - | Core i7 |
مدل پردازنده | 520M | 4810MQ | - | 8650U |
حافظه Cache | L3 – 3 MB3 مگابايت | 9 مگابایت | - | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 8 گيگابايت | 8 گيگابايت | - | قابلیت ارتقاء تا 32 گیگابایت16 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | - | - | DDR4 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 500 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 2 ترابایت و حافظه های SSD | 256 گیگابایت حافظه SSD | - | 256 گیگابایت حافظه SSD |
نوع حافظه داخلي | HDD | - | - | SSD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | - | - | Intel |
مدل پردازنده گرافيکي | Intel® HD Graphics 3000 | - | - | Intel® HD Graphics 620AMD Radeon RX 540 |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | Shared up to 2GB | - | - | 2GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | - | - | 14.1 اینچ |
نوع صفحه نمايش | LED | - | - | TN LED |
دقت صفحه نمايش | HD | 1366 x 768 pixel | - | - | HD | 1366 x 768 pixelFull HD|1920x1080 |
صفحه نمايش مات | - | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
توضيحات صفحه نمايش | anti-glareLED backlightنسبت تصویر 16:9 | - | - | نسبت تصویر 16:9 |
امکانات
درايو نوري | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | - | - | فاقد درايو نوري |
وبکم | - | - | ||
مشخصات اسپيکر | Stereo speakers, stereo microphone | - | - | Speaker, microphoneSRS Premium Sound ProStereo |
کيبورد با نور پس زمينه | - | - | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | |
مشخصات تاچ پد | TrackPoint, UltraNav, keyboard | - | - | keyboard, pointing stick, touchpad |
حسگر اثر انگشت | - | - | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت | |
کارت خوان | - | - | ||
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | ||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - | - | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible |
بلوتوث | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | - | - | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي |
پورت شبکه Ethernet | - | - | ||
پورت VGA | - | - | ||
پورت HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | - | - | تبدیل DisplayPort به HDMI |
ساير مشخصات
طبقهبندي | مناسب طراحیکاربری دانشجوییکاربری اداریکاربری خانگیکاربری مهندسی | - | - | باريک و سبککاربری مهندسی |
سيستم عامل | ویندوز 10ویندوز 7 | - | - | ویندوز 10 |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | - | - | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس |
امکانات ديگر | 1 Docking Station Port,1 Express Card 54mm1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | - | - | 1 Kensington Lockمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق | - | - | شارژر و کابل برق |