مشخصات فيزيکي.وزن | 2.5 کیلوگرم | - | 2.29 کیلوگرم | - |
فرکانس پردازنده | 2.4GHz up to 2.9GHz | 2.8GHz up to 3.5GHz | 2.6GHz up to 3.5GHz | 2.9GHz up to 3.9GHz |
دیسپلی پورت | - | - | ||
پورت USB Type-2 | 4 عدد | - | - | |
پورت USB Type-3 | - | 1 USB 3.1 Gen23 USB 3.1 Gen1 | - | |
پورت ایساتا | USB 2.0/eSATA | - | - | |
پورت 1394 | - | - |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
ابعاد | in mm : 40 x 380 x 242 | - | in mm : 22 x 385 x 255 | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | - |
سري پردازنده | Core i5 | Core i7 | Core i7 | - |
مدل پردازنده | 520M | 4810MQ | 6700HQ | - |
حافظه Cache | L3 – 3 MB3 مگابايت | 9 مگابایت | L3 – 6 MB6 مگابايت | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 8 گيگابايت | 8 گيگابايت | قابل ارتقا تا 24 گیگابایت16 گيگابايت | - |
نوع حافظه RAM | DDR3 | - | DDR4-2132 | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 500 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 2 ترابایت و حافظه های SSD | 256 گیگابایت حافظه SSD | 512 گیگابایت حافظه SSD | - |
نوع حافظه داخلي | HDD | - | SSD | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | - | NVIDIA | - |
مدل پردازنده گرافيکي | Intel® HD Graphics 3000 | - | NVIDIA GeForce GTX 960M | - |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | Shared up to 2GB | - | Shared GPU memory up To 4GB4GB | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | - | 15.6 اينچ | - |
نوع صفحه نمايش | LED | - | IPS LCD | - |
دقت صفحه نمايش | HD | 1366 x 768 pixel | - | 4K, Ultra HD, Ultra-High Definition | 3840x2160 px | - |
صفحه نمايش مات | - | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
توضيحات صفحه نمايش | anti-glareLED backlightنسبت تصویر 16:9 | - | glossyIn-plane Switching (IPS) Technology | - |
امکانات
درايو نوري | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | - | فاقد درايو نوري | - |
وبکم | - | برخی مدل ها فاقد وبکم می باشد | - | |
مشخصات اسپيکر | Stereo speakers, stereo microphone | - | Olufsen ICEpowerStereo Bang | - |
کيبورد با نور پس زمينه | - | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | - | |
مشخصات تاچ پد | TrackPoint, UltraNav, keyboard | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - |
حسگر اثر انگشت | - | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | - | |
کارت خوان | - | 2-in-1 card reader ( SD/ SDXC) | - | |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | ||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - | Killer Wireless-n/a/ac 1525 Wireless Network Adapter (a/b/g/n = Wi-Fi 4/ac = Wi-Fi 5) | - |
بلوتوث | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | - | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | - |
پورت شبکه Ethernet | - | - | ||
پورت VGA | - | - | ||
پورت HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | مناسب طراحیکاربری دانشجوییکاربری اداریکاربری خانگیکاربری مهندسی | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | - |
سيستم عامل | ویندوز 10ویندوز 7 | - | ویندوز 10 | - |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | - | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | - |
امکانات ديگر | 1 Docking Station Port,1 Express Card 54mm1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | - | 1 Kensington LockHeadphone/microphone combo jack OneLink connectorمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | - |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق | - | کابل برق و شارژر AC | - |