مشخصات فيزيکي.وزن | 3.8 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم |
فرکانس پردازنده | 2.6GHz up to 3.6GHz | 2.5GHz up to 3.1GHz | 1.6GHz up to 2.3GHz |
دیسپلی پورت | Mini DisplayPort | ||
پورت USB Type-2 | 2 عدد | 1 عددon keyboard dock | |
پورت USB Type-3 | 2 عدد | 3 عدد | |
پورت ایساتا | USB 2.0/eSATA | ||
پورت 1394 |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
ابعاد | in mm : 37 x 417 x 271 | in mm : 30 x 335 x 229 | in mm : 28 x 299 x 221 |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سري پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i5 |
مدل پردازنده | 3720QM | 6500U | 4300Y |
حافظه Cache | L3 - 6 MB6 مگابايت | L3 – 4 MB4 مگابايت | L3 – 3 MB3 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | قابلیت ارتقاء تا 32 گیگابایت8 گيگابايت | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت | 4 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR3 | DDR3L SDRAM |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | دارای 2 درگاه هارد 2.5 اینچیدرگاه دوم هارد - 500 گیگابایت حافظه HDDدرگاه اول هارد - 128گیگابایت حافظه SSDقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | 500 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | 128 گیگابایت حافظه SSD |
نوع حافظه داخلي | HDDSSD | HDD | mSATA SSD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | AMDIntel | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافيکي | AMD FirePro M6000 | Intel® HD Graphics 520 | Intel® HD Graphics 4000 |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | 2GBShared up to 8GB | بدون حافظهي گرافيکي مجزاShared GPU memory up To 2GB | Shared GPU memory up To 2GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 17 اینچ | 14 اینچ | 11.6 اینچ |
نوع صفحه نمايش | TN LED | LED | IPS LED |
دقت صفحه نمايش | Full HD|1920x1080 | HD PLUS | 1600 x 900 pixel | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمايش مات | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
توضيحات صفحه نمايش | anti-glareUltraSharpWideView | anti-glareLED backlightنسبت تصویر 16:9 | anti-glare |
امکانات
درايو نوري | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | فاقد درايو نوري |
وبکم | برخی مدل ها فاقد وبکم می باشد | ||
مشخصات اسپيکر | MaxxAudio ProStereo speakers, two microphonesبلندگوهای استریو داخلی | Stereo speakers, stereo microphoneبلندگوهای استریو داخلی | microphoneStereo speakers |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | ||
مشخصات تاچ پد | keyboard, pointing stick, touchpad | buttonless touchpadspill-resistantTrackPoint, UltraNav, keyboard | multi-touch touchpadspill-resistant |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | ||
کارت خوان | SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card | ||
شبکه بي سيم Wi-Fi | |||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | Intel Centrino Advanced-N 6235 (a/b/g/n = Wi-Fi 4) |
بلوتوث | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوث | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي |
پورت شبکه Ethernet | |||
پورت VGA | on keyboard dock | ||
پورت HDMI | HDMI (on keyboard dock)Micro-HDMI | ||
پورت USB Type-C | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | مخصوص بازيمناسب بازیمناسب طراحیمناسب پردازش های سنگین گرافیکی و محاسباتیکاربری مهندسی | مناسب بازیمناسب طراحیکاربری دانشجوییکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي |
سيستم عامل | ویندوز 10 | ویندوز 10 | ویندوز 10 |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس |
امکانات ديگر | 1 Docking Station Port,1 Express Card 54mm1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SDبلوتوث نسل چهارممجهز به دو عدد میکروفنمجهز به جک 3.5 میلیمتری صداکیبورد با نور پس زمینه | 1 Docking Station Port,1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Kensington LockHeadphone/microphone combo jackمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق | کابل برق و شارژر AC |