مشخصات فيزيکي.وزن | 2.2 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | 3.8 کیلوگرم |
فرکانس پردازنده | 2.3GHz up to 2.9GHz | 2.6GHz up to 3.3GHz | 2.6GHz up to 3.3GHz |
دیسپلی پورت | Mini DisplayPort | ||
پورت USB Type-2 | 1 عدد | 4 عدد | |
پورت USB Type-3 | 3 عدد | 2 عدد | |
پورت ایساتا | - | USB 2.0/eSATA | |
پورت 1394 | - |
ویژگی های اصلی
مدل | EliteBook 8740w i7 | ||
برند | hp | ||
سری پردازنده | core i7 | ||
اندازه صفحه نمایش | 17 اینچ |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | in mm : 30 x 335 x 229 | in mm : 26.6 x 305 x 206.5 | in mm : 365 x 398 x 286 |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سري پردازنده | Core i5 | Core i5 | Core i7 |
مدل پردازنده | 5300U | 3320M | 620M |
حافظه Cache | L3 – 3 MB3 مگابايت | L3 – 3 MB3 مگابايت | L3 – 4 MB4 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت | 4 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت | دارای 4 اسلات رمقابلیت ارتقاء تا 32 گیگابایت8 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 500 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | 320 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | 500 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 2 ترابایت و حافظه های SSD |
نوع حافظه داخلي | HDD | HDD | HDD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکي | Intel® HD Graphics 5500 | Intel® HD Graphics 4000 | Nvidia Quadro FX 2800M 256bit |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | بدون حافظهي گرافيکي مجزاShared up to 2GB | بدون حافظهي گرافيکي مجزاShared up to 2GB | 1GBShared up to 4GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 14 اینچ | 12.5 اینچ | 17 اینچ |
نوع صفحه نمايش | LED | IPS LED | LED |
دقت صفحه نمايش | HD PLUS | 1600 x 900 pixel | HD | 1366 x 768 pixel | WXGA+ | 1440 x 900 pixel |
صفحه نمايش مات | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
توضيحات صفحه نمايش | anti-glareLED backlightنسبت تصویر 16:9 | anti-glareLED backlightنسبت تصویر 16:9 | anti-glareLED backlightنسبت تصویر 16:9 |
امکانات
درايو نوري | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | فاقد درايو نوري | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر |
وبکم | |||
مشخصات اسپيکر | Stereo speakers, stereo microphoneبلندگوهای استریو داخلی | Speaker, microphone | SRS Premium Sound ProStereo speakers, stereo microphone |
کيبورد با نور پس زمينه | |||
مشخصات تاچ پد | TrackPoint, UltraNav, keyboard | TrackPoint, UltraNav, keyboard | keyboard, pointing stick, touchpad |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت | |
کارت خوان | |||
شبکه بي سيم Wi-Fi | |||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible |
بلوتوث | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي |
پورت شبکه Ethernet | |||
پورت VGA | |||
پورت HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI |
ساير مشخصات
طبقهبندي | مناسب بازیمناسب طراحیکاربری دانشجوییکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی | باريک و سبکمناسب بازیمناسب طراحیکاربری مهندسی | مناسب بازیکاربری دانشجوییکاربری اداریکاربری خانگیکاربری عمومیکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی |
سيستم عامل | ویندوز 10 | ویندوز 10 | ویندوز 10ویندوز 7 |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس |
امکانات ديگر | 1 Docking Station Port,1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Kensington Lockدارای کیبورد جزیره ایمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Kensington Lockمجهز به جک 3.5 میلیمتری صداکیبورد با نور پس زمینه |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق |