مشخصات فيزيکي.وزن | 2.3 کیلوگرم | 3.4 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم | 1.64 کیلوگرم |
فرکانس پردازنده | 2.5GHz up to 3.2GHz | 2.6GHz up to 3.6GHz | 1.6GHz up to 2.3GHz | 2.1GHz up to 3.3GHz |
دیسپلی پورت | ||||
پورت USB Type-2 | 4 عدد | 2 عدد | 3 عدد | |
پورت USB Type-3 | 2 عدد | 3 عدد | ||
پورت ایساتا | USB 2.0/eSATA | USB 2.0/eSATA | USB 2.0/eSATA | |
پورت 1394 | - |
ویژگی های اصلی
مدل | EliteBook Folio | |||
برند | HP | |||
سری پردازنده | Core i7 | |||
اندازه صفحه نمایش | 14 اينچ |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | in mm : 29.9 x 350 x 240 | in mm : 37 x 376 x 256 | in mm : 38 x 338 x 234 | in mm : 18.9 x 338 x 231 |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | AMD | Intel |
سري پردازنده | Core i5 | Core i7 | A6 | Core i7 |
مدل پردازنده | 2520M | 3720QM | 3410MX | 4600U |
حافظه Cache | L3 – 3 MB3 مگابايت | L3 – 6 MB6 مگابايت | L2 - 4 MB4 مگابايت | L3 – 4 MB4 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 4 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت | قابلیت ارتقاء تا 32 گیگابایت8 گيگابايت | 4 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت | 4 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 320 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | 500 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | 320 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | 500 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD |
نوع حافظه داخلي | HDD | HDD | HDD | HDD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | IntelNVIDIA | AMD | Intel |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | بدون حافظهي گرافيکي مجزاShared up to 2GB | 2GBShared up to 6GB | 512MBShared up to 2GB | بدون حافظهي گرافيکي مجزاShared up to 2GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 14 اینچ | 15.6 اينچ | 14 اینچ | 14 اینچ |
نوع صفحه نمايش | LED backlight | IPS LEDLED backlight | LED backlight | LED backlight |
دقت صفحه نمايش | HD | 1366 x 768 pixel | Full HD|1920x1080 | HD | 1366 x 768 pixel | HD PLUS | 1600 x 900 pixel |
صفحه نمايش مات | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
توضيحات صفحه نمايش | anti-glareنسبت تصویر 16:9 | anti-glareUltraSharpWideView | anti-glareLED backlightنسبت تصویر 16:9 | HD+ standard-viewing angle (SVA) anti-glare |
امکانات
درايو نوري | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر |
وبکم | ||||
مشخصات اسپيکر | Stereo speakers, stereo microphone | Stereo speakers, two microphonesبلندگوهای استریو داخلی | Stereo speakers, stereo microphoneبلندگوهای استریو داخلی | Stereo speakers, two microphonesبلندگوهای استریو داخلی |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | |
مشخصات تاچ پد | keyboard, pointing stick, touchpad | TrackPoint, UltraNav, keyboard | keyboard, pointing stick, touchpad | keyboard, pointing stick, touchpad |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | |
کارت خوان | ||||
شبکه بي سيم Wi-Fi | ||||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | 802.11a/b/g/n/ac |
بلوتوث | Bluetooth 3.0برخی مدل ها فاقد بلوتوث | Bluetooth 4.0 | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | Bluetooth 4.0 HS |
پورت شبکه Ethernet | ||||
پورت VGA | ||||
پورت HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | |
پورت USB Type-C | - | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | مناسب طراحیکاربری دانشجوییکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی | مخصوص بازيمناسب طراحیمناسب پردازش های سنگین گرافیکی و محاسباتیکاربری مهندسی | مناسب بازیمناسب طراحیکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی | مناسب طراحیکاربری دانشجوییکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی |
سيستم عامل | ویندوز 10 | ویندوز 10 | ویندوز 10ویندوز 7 | ویندوز 10 |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس |
امکانات ديگر | 1 Docking Station Port,1 Express Card 54mm1 Kensington LockCard Reader: SDSmartCardمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Docking Station Port,1 Express Card 54mm1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SD | 1 Docking Station Port,1 Express Card 54mm1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SDدارای کیبورد جزیره ایSmartCardمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Docking Station Port,1 Express Card 54mm1 Kensington LockCard Reader: SDدارای کیبورد جزیره ایبلوتوث نسل چهارممجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق |