مشخصات فيزيکي.وزن | 1.85 کیلوگرم | 770 گرم | 2.65 کیلوگرم |
فرکانس پردازنده | 2.4GHz up to 2.9GHz | 1.6GHz up to 3.4GHz | 2.7GHz up to 3.6GHz |
دیسپلی پورت | Mini DisplayPort | - | |
پورت Serial | - | ||
پورت USB Type-2 | 2 عدد | ||
پورت USB Type-3 | 2 USB 3.1 Gen23 USB 3.1 Gen1 | 3 x USB 3.0/USB 3.0 (charging) | |
پورت ایساتا | USB 2.0/eSATA | - | |
پورت 1394 | - |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
ابعاد | in mm : 26.5 x 323 x 215 | - | in mm : 11.5 x 357 x 235 |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سري پردازنده | Core i5 | Core i5 | Core i7 |
مدل پردازنده | 520M | 8300U | 6700HQ |
حافظه Cache | L3 – 3 MB3 مگابايت | 8 مگابايت | L3 – 8 MB8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 4 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 8 گیگابایت | 8 گيگابايت | قابلیت ارتقاء تا 64 گیگابایت8 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 320 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 2 ترابایت و حافظه های SSD | 256 گیگابایت حافظه SSD | 240 گیگابایت حافظه SSD |
نوع حافظه داخلي | HDD | SSD | SSD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | Intel | IntelNVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکي | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD GraphicsShared up To 2GB | Intel® HD Graphics 620 | Intel® HD Graphics 530NVIDIA Quadro M5000M |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | Shared GPU memory up To 4GB | 8GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 13 اينچ | 12.3 | 17.3 اینچ |
نوع صفحه نمايش | LEDWXGA | IPS LCD | LED backlight |
دقت صفحه نمايش | HD | 1366 x 768 pixel | 2736 x 1824 | 4K, Ultra HD, Ultra-High Definition | 3840x2160 px |
صفحه نمايش مات | |||
صفحه نمايش لمسي | دارای صفحه نمایش لمسی | ||
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 | 72% color gamutanti-glarePremium Panel GuaranteeUltraSharpWide Viewing Angle | anti-glareنسبت تصویر 16:9 |
امکانات
درايو نوري | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | فاقد درايو نوري | قابلیت استفاده از درایو اکسترنالفاقد درايو نوري |
وبکم | |||
مشخصات اسپيکر | Speaker, microphone | microphoneStereo speakers | Realtek High Definition Audio |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت |
کارت خوان | SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card | ||
شبکه بي سيم Wi-Fi | |||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | Intel Wireless-AC 9260 (a/b/g/n = Wi-Fi 4/ac = Wi-Fi 5) | Intel Dual Band Wireless-AC 8260Miracast |
بلوتوث | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | Bluetooth 5.0برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوث |
پورت شبکه Ethernet | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit EthernetIntel I218-LM (Clarkville ULT) Network Adapter (10/100/1000MBit) | ||
پورت VGA | |||
پورت HDMI | Mini DisplayPort |
ساير مشخصات
طبقهبندي | کاربری دانشجوییکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | مخصوص بازيمناسب بازیمناسب طراحیمناسب پردازش های سنگین گرافیکی و محاسباتیکاربری مهندسی |
سيستم عامل | ویندوز 7 | ویندوز 10 | ویندوز 10 |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس |
امکانات ديگر | 1 Kensington Lockمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Kensington LockHeadphone/microphone combo jackمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Kensington LockCard Reader: SDMiracastThunderbolt 3بلوتوث نسل چهارممجهز به دو عدد میکروفنمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق | کابل برق و شارژر AC | شارژر و کابل برق |