مشخصات فيزيکي.وزن | 2 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | 3.4 کیلوگرم |
فرکانس پردازنده | 2.7GHz up to 3.4GHz | 1.9GHz up to 2.9GHz | 2.6GHz up to 4.5GHz |
دیسپلی پورت | Mini DisplayPort | Mini DisplayPort | |
پورت USB Type-2 | 4 عدد | ||
پورت USB Type-3 | 2 عدد | 2 عدد2 x USB 3.0 (PowerShare) | |
پورت ایساتا | USB 2.0/eSATA | - | |
پورت 1394 | - |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
ابعاد | in mm : 30.5 x 340.5 x 233 | in mm : 30 x 335 x 229 | in mm : 28.5 x 417 x 281.4 |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سري پردازنده | Core i7 | Core i5 | XEON |
مدل پردازنده | 2620M | 4300U | e2176M |
حافظه Cache | L3 – 3 MB3 مگابايت | L3 – 3 MB3 مگابايت | 12 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 4 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت | قابلیت ارتقاء تا 64 گیگابایت16 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR3 | DDR4 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 320 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | 500 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | 512 گیگابایت حافظه SSD |
نوع حافظه داخلي | HDD | HDD | M.2 NVM Express (NVMe) SSD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | Intel | IntelNVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکي | Intel® HD Graphics 4000 | Intel® HD Graphics 4400 | Intel® UHD Graphics P630NVIDIA® Quadro P3200M |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | بدون حافظهي گرافيکي مجزاShared up to 2GB | بدون حافظهي گرافيکي مجزاShared up to 2GB | 6GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 14 اینچ | 14 اینچ | 17 اینچ |
نوع صفحه نمايش | LED | LED | LED backlight |
دقت صفحه نمايش | HD | 1366 x 768 pixelHD PLUS | 1600 x 900 pixel | HD | 1366 x 768 pixel | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمايش مات | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
توضيحات صفحه نمايش | anti-glareLED backlightنسبت تصویر 16:9 | anti-glareLED backlightنسبت تصویر 16:9 | anti-glareنسبت تصویر 16:9 |
امکانات
درايو نوري | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | قابلیت استفاده از درایو اکسترنالفاقد درايو نوري |
وبکم | |||
مشخصات اسپيکر | Stereo speakers, stereo microphoneبلندگوهای استریو داخلی | Stereo speakers, stereo microphoneبلندگوهای استریو داخلی | Realtek High Definition Audio |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | ||
مشخصات تاچ پد | TrackPoint, UltraNav, keyboard | TrackPoint, UltraNav, keyboard | keyboard, pointing stick, touchpad |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | ||
کارت خوان | |||
شبکه بي سيم Wi-Fi | |||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | Intel Dual Band Wireless-AC 8260Miracast |
بلوتوث | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوث |
پورت شبکه Ethernet | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit EthernetIntel I218-LM (Clarkville ULT) Network Adapter (10/100/1000MBit) | ||
پورت VGA | |||
پورت HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI |
ساير مشخصات
طبقهبندي | مناسب طراحیکاربری دانشجوییکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی | مناسب بازیمناسب طراحیکاربری دانشجوییکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی | مخصوص بازيمناسب بازیمناسب طراحیمناسب پردازش های سنگین گرافیکی و محاسباتیکاربری مهندسی |
سيستم عامل | ویندوز 10 | ویندوز 10 | ویندوز 10 |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس |
امکانات ديگر | 1 Docking Station Port,1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Docking Station Port,1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Kensington LockCard Reader: SDMiracastThunderbolt 3بلوتوث نسل چهارممجهز به دو عدد میکروفنمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق |