مشخصات فيزيکي.وزن | 2 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | 3.1 کیلوگرم |
فرکانس پردازنده | 2.7GHz up to 3.4GHz | 2.1GHz up to 3.3GHz | 2.5GHz up to 3.2GHz |
دیسپلی پورت | |||
پورت USB Type-2 | 4 عدد | 2 عدد | |
پورت USB Type-3 | 2 عدد | 2 عدد | |
پورت ایساتا | USB 2.0/eSATA | - | USB 2.0/eSATA |
پورت 1394 | - |
ویژگی های اصلی
مدل | Precision M4600 | ||
برند | dell | ||
کارت گرافیکی | AMD FirePro M5950 | ||
نوع | workstation |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | in mm : 30.5 x 340.5 x 233 | in mm : 25 x 285 x 212 | in mm : 37 x 376 x 256 |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سري پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i5 |
مدل پردازنده | 2620M | 3687U | 2520M |
حافظه Cache | L3 – 3 MB3 مگابايت | L3 – 4 MB4 مگابايت | L3 – 3 MB3 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 4 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت | قابلیت ارتقاء تا 32 گیگابایت8 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 320 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | 128GB SSD | 128GB SSD500 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD |
نوع حافظه داخلي | HDD | mSATA SSD | HDDSSD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | Intel | AMD |
مدل پردازنده گرافيکي | Intel® HD Graphics 4000 | Intel® HD Graphics 4000 | AMD FirePro M5950 |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | بدون حافظهي گرافيکي مجزاShared up to 2GB | Shared GPU memory up To 4GB | 1GBShared up to 4GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 14 اینچ | 11.6 اینچ | 15.6 اينچ |
نوع صفحه نمايش | LED | IPS LEDUWVA HD-Display with LED backlighting | TN LED |
دقت صفحه نمايش | HD | 1366 x 768 pixelHD PLUS | 1600 x 900 pixel | HD | 1366 x 768 pixel | HD | 1366 x 768 pixel |
صفحه نمايش مات | |||
صفحه نمايش لمسي | دارای صفحه نمایش لمسی | ||
توضيحات صفحه نمايش | anti-glareLED backlightنسبت تصویر 16:9 | anti-glareLED backlightنسبت تصویر 16:9 | anti-glareنسبت تصویر 16:9 |
امکانات
درايو نوري | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | فاقد درايو نوري | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر |
وبکم | |||
مشخصات اسپيکر | Stereo speakers, stereo microphoneبلندگوهای استریو داخلی | SRS Premium Sound ProStereo speakers, stereo microphone | Stereo speakers, stereo microphone |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | |
مشخصات تاچ پد | TrackPoint, UltraNav, keyboard | keyboard, pointing stick, touchpadspill-resistant, volume control | TrackPoint, UltraNav, keyboard |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت | |
کارت خوان | |||
شبکه بي سيم Wi-Fi | |||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | 802.11a/b/g/n | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible |
بلوتوث | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوث |
پورت شبکه Ethernet | |||
پورت VGA | |||
پورت HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI |
ساير مشخصات
طبقهبندي | مناسب طراحیکاربری دانشجوییکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی | دارای صفحه نمایش لمسیباريک و سبکمناسب بازیمناسب طراحیکاربری مهندسی | مخصوص بازيمناسب طراحیمناسب پردازش های سنگین گرافیکی و محاسباتیکاربری مهندسی |
سيستم عامل | ویندوز 10 | ویندوز 10 | ویندوز 10ویندوز 7 |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس |
امکانات ديگر | 1 Docking Station Port,1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Kensington Lockدارای کیبورد جزیره ایبلوتوث نسل چهارممجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Docking Station Port,1 Express Card 54mm1 FirewireCard Reader: SDSmartCard |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق |