مشخصات فيزيکي.وزن | 2 کیلوگرم | 3.8 کیلوگرم | 1.1 کیلوگرم |
فرکانس پردازنده | 2.7GHz up to 3.4GHz | 2.2GHz up to 3.3GHz | 1.8GHz up to 2.8GHz |
دیسپلی پورت | |||
پورت USB Type-2 | 4 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
پورت USB Type-3 | 2 عدد | USB 3.1 Gen 1 | |
پورت ایساتا | USB 2.0/eSATA | USB 2.0/eSATA | |
پورت 1394 |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
ابعاد | in mm : 30.5 x 340.5 x 233 | in mm : 35 x 382 x 258 | in mm : 16 x 316 x 227 |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سري پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i5 |
مدل پردازنده | 2620M | 2720QM | 3427U |
حافظه Cache | L3 – 3 MB3 مگابايت | L3 – 6 MB6 مگابايت | L3 – 3 MB3 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 4 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت | قابلیت ارتقاء تا 32 گیگابایت16 گيگابايت | 8 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 320 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | 128GB SSD500 گیگابایتدارای 2 درگاه هارد 2.5 اینچیدارای یک درگاه هارد M-Sataقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | 128 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | HDD | HDDSSD | mSATA SSD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | AMD | Intel |
مدل پردازنده گرافيکي | Intel® HD Graphics 4000 | AMD FirePro M4000 | Intel® HD Graphics 4000 |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | بدون حافظهي گرافيکي مجزاShared up to 2GB | 1GBShared up to 4GB | Shared GPU memory up To 2GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 14 اینچ | 17 اینچ | 13.3 اینچ |
نوع صفحه نمايش | LED | TN LED | LED backlightTN LED |
دقت صفحه نمايش | HD | 1366 x 768 pixelHD PLUS | 1600 x 900 pixel | HD PLUS | 1600 x 900 pixel | HD | 1366 x 768 pixel |
صفحه نمايش مات | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
توضيحات صفحه نمايش | anti-glareLED backlightنسبت تصویر 16:9 | anti-glareLED backlightنسبت تصویر 16:9 | pressure-resistant design |
امکانات
درايو نوري | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | فاقد درايو نوري |
وبکم | |||
مشخصات اسپيکر | Stereo speakers, stereo microphoneبلندگوهای استریو داخلی | SRS Premium Sound ProStereo speakers, stereo microphone | microphoneStereo speakers |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | |
مشخصات تاچ پد | TrackPoint, UltraNav, keyboard | keyboard, pointing stick, touchpadspill-resistant, volume control | ECO buttonmulti-touch touchpadspill-resistant |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | |
کارت خوان | SD Memory Card, SDHC Memory Card, microSD, microSDHC, miniSD | ||
شبکه بي سيم Wi-Fi | |||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | 802.11a/b/g/n | Intel Centrino Advanced-N 6235 (a/b/g/n = Wi-Fi 4) |
بلوتوث | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي |
پورت شبکه Ethernet | |||
پورت VGA | |||
پورت HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI |
ساير مشخصات
طبقهبندي | مناسب طراحیکاربری دانشجوییکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی | مخصوص بازيمناسب بازیمناسب طراحیمناسب پردازش های سنگین گرافیکی و محاسباتیکاربری مهندسی | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي |
سيستم عامل | ویندوز 10 | ویندوز 10 | ویندوز 10 |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس |
امکانات ديگر | 1 Docking Station Port,1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Kensington Lockدارای کیبورد جزیره ایبلوتوث نسل چهارممجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Docking Station Port,1 Kensington LockHeadphone outputMicrophone inputمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق | کابل برق و شارژر AC |