مشخصات فيزيکي.وزن | 1.57 کيلوگرم | 2.3 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
فرکانس پردازنده | 2.3GHz up to 2.9GHz | 2.6GHz up to 3.5GHz | 2.7GHz up to 3.6GHz |
دیسپلی پورت | Mini DisplayPort | ||
پورت USB Type-2 | 2 عدد | 1 عدد | |
پورت USB Type-3 | 3 عدد | 2 USB 3.1 Gen2 | 2 عدد2 x USB 3.0 (PowerShare) |
ویژگی های اصلی
مدل | Precision 5510 | ||
برند | dell | dell | |
پردازنده گرافیکی | NVIDIA Quadro M1000M | ||
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اينچ |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | in mm : 19.4 x 310.5 x 211 | - | in mm : 11.5 x 357 x 235 |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سري پردازنده | Core i5 | Core i5 | Core i7 |
مدل پردازنده | 5300U | 7300U | 6820HQ |
حافظه Cache | L3 – 3 MB3 مگابايت | 3 مگابايت | L3 – 8 MB8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت | قابلیت ارتقاء تا 32 گیگابایت16 گيگابايت | قابلیت ارتقاء تا 32 گیگابایت16 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 128GB SSDقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | 512 گیگابایت حافظه SSD | 512 گیگابایت حافظه SSD از نوع M.2 NVM Express (NVMe) |
نوع حافظه داخلي | mSATA SSD | SSD | M.2 NVM Express (NVMe) SSD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | Intel | IntelNVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکي | Intel® HD Graphics 5500 | Intel® HD Graphics 620 | Intel® HD Graphics 530NVIDIA Quadro M1000M - GDDR5 |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | Shared GPU memory up To 4GB | 2GBAMD Radeon R7 M465 | 2GBShared GPU memory up To 4GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 12.5 اینچ | 15.6 اينچ | 15.6 اينچ |
نوع صفحه نمايش | LED backlight | TN LED | LED backlight |
دقت صفحه نمايش | Full HD|1920x1080 | HD | 1366 x 768 pixelFull HD|1920x1080 | 4K, Ultra HD, Ultra-High Definition | 3840x2160 px |
صفحه نمايش مات | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
توضيحات صفحه نمايش | anti-glareنسبت تصویر 16:9 | نسبت تصویر 16:9 | anti-glareنسبت تصویر 16:9 |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | قابلیت استفاده از درایو اکسترنالفاقد درايو نوري |
وبکم | |||
مشخصات اسپيکر | Stereo speakers, two microphonesبلندگوهای استریو داخلی | Speaker, microphoneSRS Premium Sound ProStereo | Realtek High Definition Audio |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | |
مشخصات تاچ پد | keyboard, pointing stick, touchpad | keyboard, pointing stick, touchpad | keyboard, pointing stick, touchpad |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت |
کارت خوان | |||
شبکه بي سيم Wi-Fi | |||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | Intel Wireless-AC 7260 (a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.0, optional | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | Intel Dual Band Wireless-AC 8260Miracast |
بلوتوث | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوث | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوث |
پورت شبکه Ethernet | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit EthernetIntel I218-LM (Clarkville ULT) Network Adapter (10/100/1000MBit) | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit EthernetIntel I218-LM (Clarkville ULT) Network Adapter (10/100/1000MBit) | |
پورت VGA | |||
پورت HDMI | |||
پورت USB Type-C | 1 عدد | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | باريک و سبکمناسب بازیمناسب طراحیمناسب پردازش های سنگین گرافیکی و محاسباتیکاربری مهندسی | باريک و سبککاربری مهندسی | مخصوص بازيمناسب بازیمناسب طراحیمناسب پردازش های سنگین گرافیکی و محاسباتیکاربری مهندسی |
سيستم عامل | ویندوز 10 | ویندوز 10 | ویندوز 10 |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس |
امکانات ديگر | 1 Docking Station Port,1 Express Card 54mm1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SDبلوتوث نسل چهارممجهز به دو عدد میکروفنمجهز به جک 3.5 میلیمتری صداکیبورد با نور پس زمینه | 1 Kensington Lockمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Kensington LockCard Reader: SDMiracastThunderbolt 3بلوتوث نسل چهارممجهز به دو عدد میکروفنمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق |