برند | اچ پی | HP | - | لنوو lenovo |
مشخصات فيزيکي.وزن | 2.7 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 2.4 کيلوگرم |
فرکانس پردازنده | 2.1GHz | 2.5GHz up to 3.2GHz | 2.4GHz |
دیسپلی پورت | |||
پورت Serial | - | - | |
پورت USB Type-2 | 3 عدد | 4 عدد | 3 عدد |
پورت USB Type-3 | |||
پورت ایساتا | USB 2.0/eSATA | USB 2.0/eSATA | - |
پورت 1394 |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
ابعاد | in mm : 34.8 x 371.4 x 248 | in mm : 30.5 x 340.5 x 233 | in mm : 31.9 x 335.3 x 338 |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سري پردازنده | AMD Athlon | Core i5 | Core 2 Duo |
مدل پردازنده | Dual-Core Processor P320 | 2520M | P8700 |
حافظه Cache | 1 مگابایتL2 - 1 MB | L3 – 3 MB3 مگابايت | L2 – 3 MB3 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 4 گیگابایت | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت | 2 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 320 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 2 ترابایت و حافظه های SSD | 500 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | 160 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 2 ترابایت و حافظه های SSD |
نوع حافظه داخلي | HDD | HDD | HDD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافيکي | ATI Mobility Radeon HD 4250 | Intel® HD Graphics 3000 | Intel GMA 4500MHD |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | 256MB Shared up to 1GB | Shared up to 2GB | بدون حافظهي گرافيکي مجزاShared up to 1GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | 14 اینچ | 14 اینچ |
نوع صفحه نمايش | LED backlight | LED | LEDWXGA |
دقت صفحه نمايش | HD | 1366 x 768 pixel | HD | 1366 x 768 pixelHD PLUS | 1600 x 900 pixel | HD | 1366 x 768 pixel |
صفحه نمايش مات | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
توضيحات صفحه نمايش | anti-glareLED backlightنسبت تصویر 16:9 | anti-glareLED backlightنسبت تصویر 16:9 | anti-glareLED backlightنسبت تصویر 16:9 |
امکانات
درايو نوري | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر |
وبکم | |||
مشخصات اسپيکر | SRS Premium Sound ProStereo speakers, stereo microphone | Stereo speakers, stereo microphoneبلندگوهای استریو داخلی | Speaker, microphone |
کيبورد با نور پس زمينه | |||
مشخصات تاچ پد | keyboard, pointing stick, touchpad | TrackPoint, UltraNav, keyboard | TrackPoint, UltraNav, keyboard |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت | ||
کارت خوان | |||
شبکه بي سيم Wi-Fi | |||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | 802.11a/b/g/n |
بلوتوث | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | Bluetooth 2.0 |
پورت شبکه Ethernet | |||
پورت VGA | |||
پورت HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI |
ساير مشخصات
طبقهبندي | کاربری دانشجوییکاربری اداریکاربری خانگیکاربری عمومیکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی | مناسب بازیمناسب طراحیکاربری دانشجوییکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی | کاربری دانشجوییکاربری اداریکاربری خانگیکاربری عمومی |
سيستم عامل | ویندوز 10ویندوز 7 | ویندوز 10 | ویندوز 7 |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس |
امکانات ديگر | 1 Kensington Lockمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Docking Station Port,1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Express Card 54mm1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SDSmartCardمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق |