مشخصات فيزيکي.وزن | 2.7 کیلوگرم | - | 2.5 کیلوگرم | - |
فرکانس پردازنده | 2.7GHz up to 3.4GHz | - | 2.6GHz up to 3.3GHz | 2.9GHz up to 4.8GHz |
دیسپلی پورت | - | - | ||
پورت Serial | - | - | - | |
پورت USB Type-2 | 2 عدد | - | 2 عدد | - |
پورت USB Type-3 | 2 عدد | - | 2 عدد | - |
پورت ایساتا | USB 2.0/eSATA | - | - | |
پورت 1394 | - | - |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
ابعاد | in mm : 251 x 374 x 34 | - | in mm : 29.5 x 376.6 x 248.1 | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | - | Intel | - |
سري پردازنده | Core i7 | - | Core i5 | - |
مدل پردازنده | 2620M | - | 4300M | - |
حافظه Cache | L3 – 4 MB4 مگابايت | - | L3 – 3 MB3 مگابايت | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 4 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت | - | 12 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت | - |
نوع حافظه RAM | DDR3 | - | DDR3 | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 320 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | - | 256 گیگابایت حافظه SSD | - |
نوع حافظه داخلي | HDDقابلیت ارتقاء به هارد SSD | - | SSD | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | AMD | - | Intel | - |
مدل پردازنده گرافيکي | AMD Radeon HD 6470M | - | Intel® HD Graphics 4600 | - |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | 1GBShared up to 3GB | - | بدون حافظهي گرافيکي مجزاShared up to 4GB | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | - | 15.6 اينچ | - |
نوع صفحه نمايش | LED backlight | - | TN LED | - |
دقت صفحه نمايش | HD | 1366 x 768 pixelHD PLUS | 1600 x 900 pixel | - | HD | 1366 x 768 pixelHD PLUS | 1600 x 900 pixel | - |
صفحه نمايش مات | - | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
توضيحات صفحه نمايش | HD+ wide-viewing angle (WVA)نسبت تصویر 16:9 | - | anti-glareLED backlightنسبت تصویر 16:9 | - |
امکانات
درايو نوري | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | - | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | - |
وبکم | - | - | ||
مشخصات اسپيکر | Stereo speakers, stereo microphoneبلندگوهای استریو داخلی | - | Realtek ALC269Stereo speakers, stereo microphoneبلندگوهای استریو داخلی | - |
کيبورد با نور پس زمينه | - | - | ||
مشخصات تاچ پد | keyboard, pointing stick, touchpad | - | TrackPoint, UltraNav, keyboard | - |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | - | - | |
کارت خوان | - | - | ||
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | ||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - |
بلوتوث | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوث | - | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | - |
پورت شبکه Ethernet | - | - | ||
پورت VGA | - | - | ||
پورت HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | - | تبدیل DisplayPort به HDMI | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | مخصوص بازيمناسب طراحیکاربری مهندسی | - | مخصوص بازيمناسب بازیمناسب طراحیمناسب پردازش های سنگین گرافیکی و محاسباتیکاربری مهندسی | - |
سيستم عامل | ویندوز 10 | - | ویندوز 10 | - |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | - | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | - |
امکانات ديگر | 1 Docking Station Port,1 Express Card 54mm1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SDدارای کیبورد جزیره ایSmartCard | - | 1 Docking Station Port,1 Kensington LockCard Reader: SDدارای کیبورد جزیره ایمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | - |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق | - | شارژر و کابل برق | - |