مشخصات فيزيکي.وزن | 2.7 کیلوگرم | - | 2.4 کيلوگرم | 2.6 کیلوگرم |
فرکانس پردازنده | 2.7GHz up to 3.4GHz | - | 2.7GHz up to 3.4GHz | 2.6GHz up to 3.4GHz |
دیسپلی پورت | - | - | ||
پورت Serial | - | |||
پورت USB Type-2 | 2 عدد | - | 1 عدد | |
پورت USB Type-3 | 2 عدد | - | 2 عدد | 4 عدد |
پورت ایساتا | USB 2.0/eSATA | - | ||
پورت 1394 | - | - |
ویژگی های اصلی
مدل | ProBook 650 G1 | |||
برند | hp | |||
سری پردازنده | Core i7 | |||
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اينچ |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | in mm : 251 x 374 x 34 | - | in mm : 29.6 x 377 x 250 | in mm : 21 x 310 x 215 |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | - | Intel | Intel |
سري پردازنده | Core i7 | - | Core i5 | Core i7 |
مدل پردازنده | 2620M | - | 4300M | 5600U |
حافظه Cache | L3 – 4 MB4 مگابايت | - | L3 – 3 MB3 مگابايت | 4 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 4 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت | - | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | - | DDR3 | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 320 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | - | 500 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | 256 گیگابایت حافظه SSD |
نوع حافظه داخلي | HDDقابلیت ارتقاء به هارد SSD | - | HDD | SSD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | AMD | - | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافيکي | AMD Radeon HD 6470M | - | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics 5500 |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | 1GBShared up to 3GB | - | بدون حافظهي گرافيکي مجزاShared GPU memory up To 4GB | Shared GPU memory up To 4GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | - | - | 15.6 اينچ |
نوع صفحه نمايش | LED backlight | - | - | TN LED |
دقت صفحه نمايش | HD | 1366 x 768 pixelHD PLUS | 1600 x 900 pixel | - | - | HD | 1366 x 768 pixel |
صفحه نمايش مات | - | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
توضيحات صفحه نمايش | HD+ wide-viewing angle (WVA)نسبت تصویر 16:9 | - | - | نسبت تصویر 16:9 |
امکانات
درايو نوري | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | - | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | فاقد درايو نوري |
وبکم | - | |||
مشخصات اسپيکر | Stereo speakers, stereo microphoneبلندگوهای استریو داخلی | - | Speaker, microphone | Speaker, microphoneSRS Premium Sound ProStereo |
کيبورد با نور پس زمينه | - | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | ||
مشخصات تاچ پد | keyboard, pointing stick, touchpad | - | keyboard, pointing stick, touchpad | keyboard, pointing stick, touchpad |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | - | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت |
کارت خوان | - | |||
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | |||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible |
بلوتوث | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوث | - | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي |
پورت شبکه Ethernet | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | - | تبدیل DisplayPort به HDMI |
ساير مشخصات
طبقهبندي | مخصوص بازيمناسب طراحیکاربری مهندسی | - | مناسب بازیمناسب طراحیکاربری دانشجوییکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی | باريک و سبککاربری مهندسی |
سيستم عامل | ویندوز 10 | - | ویندوز 10ویندوز 7 | ویندوز 10 |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | - | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس |
امکانات ديگر | 1 Docking Station Port,1 Express Card 54mm1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SDدارای کیبورد جزیره ایSmartCard | - | 1 Kensington LockCard Reader: SDدارای کیبورد جزیره ایبلوتوث نسل چهارممجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Kensington Lockمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق | - | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق |