مشخصات فيزيکي.وزن | 2.7 کیلوگرم | - | 2.4 کيلوگرم | 2.9 کیلوگرم |
فرکانس پردازنده | 2.7GHz up to 3.4GHz | - | 2.7GHz up to 3.4GHz | 2.0GHz |
دیسپلی پورت | - | - | - | |
پورت Serial | - | |||
پورت USB Type-2 | 2 عدد | - | 1 عدد | 4 عدد |
پورت USB Type-3 | 2 عدد | - | 2 عدد | - |
پورت ایساتا | USB 2.0/eSATA | - | - | |
پورت 1394 | - | - | - |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
ابعاد | in mm : 251 x 374 x 34 | - | in mm : 29.6 x 377 x 250 | in mm : 39 x 360 x 262 |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | - | Intel | Intel |
سري پردازنده | Core i7 | - | Core i5 | Core 2 Duo |
مدل پردازنده | 2620M | - | 4300M | T7250 / T7xxx |
حافظه Cache | L3 – 4 MB4 مگابايت | - | L3 – 3 MB3 مگابايت | 2 مگابایتL2 – 2 MB |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 4 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت | - | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت | 4 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | - | DDR3 | DDR2 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 320 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | - | 500 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | 320 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 2 ترابایت و حافظه های SSD |
نوع حافظه داخلي | HDDقابلیت ارتقاء به هارد SSD | - | HDD | HDD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | AMD | - | Intel | IntelNVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکي | AMD Radeon HD 6470M | - | Intel® HD Graphics 4600 | /Intel GMA 4500MHDNvidia Quadro NVS 135M/140M |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | 1GBShared up to 3GB | - | بدون حافظهي گرافيکي مجزاShared GPU memory up To 4GB | 128MB Shared up to 1GB256MB Shared up to 1GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | - | - | 15.6 اينچ |
نوع صفحه نمايش | LED backlight | - | - | WXGA+ TFT |
دقت صفحه نمايش | HD | 1366 x 768 pixelHD PLUS | 1600 x 900 pixel | - | - | HD | 1366 x 768 pixelWXGA+ | 1440 x 900 pixel |
صفحه نمايش مات | - | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
توضيحات صفحه نمايش | HD+ wide-viewing angle (WVA)نسبت تصویر 16:9 | - | - | نسبت تصویر 16:9 |
امکانات
درايو نوري | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | - | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر |
وبکم | - | |||
مشخصات اسپيکر | Stereo speakers, stereo microphoneبلندگوهای استریو داخلی | - | Speaker, microphone | Speaker, microphone |
کيبورد با نور پس زمينه | - | - | ||
مشخصات تاچ پد | keyboard, pointing stick, touchpad | - | keyboard, pointing stick, touchpad | - |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | - | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت | |
کارت خوان | - | |||
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | |||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - |
بلوتوث | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوث | - | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي |
پورت شبکه Ethernet | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | مخصوص بازيمناسب طراحیکاربری مهندسی | - | مناسب بازیمناسب طراحیکاربری دانشجوییکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی | کاربری دانشجوییکاربری اداریکاربری خانگیکاربری عمومی |
سيستم عامل | ویندوز 10 | - | ویندوز 10ویندوز 7 | ویندوز 7 |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | - | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس |
امکانات ديگر | 1 Docking Station Port,1 Express Card 54mm1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SDدارای کیبورد جزیره ایSmartCard | - | 1 Kensington LockCard Reader: SDدارای کیبورد جزیره ایبلوتوث نسل چهارممجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Kensington Lockدارای پورت سریال RS-232 مناسب امور صنعتی و کارگاهیمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق | - | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق |