مشخصات فيزيکي.وزن | 2.7 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | 1.57 کيلوگرم | - |
فرکانس پردازنده | 2.7GHz up to 3.4GHz | 1.9GHz up to 2.9GHz | 1.9GHz up to 2.9GHz | 1.10GHz Up to 4.90GHz |
دیسپلی پورت | Mini DisplayPort | - | ||
پورت Serial | - | - | ||
پورت USB Type-2 | 2 عدد | - | ||
پورت USB Type-3 | 2 عدد | 2 عدد | 3 عدد | - |
پورت ایساتا | USB 2.0/eSATA | - | ||
پورت 1394 | - |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
ابعاد | in mm : 251 x 374 x 34 | in mm : 30 x 335 x 229 | in mm : 21 x 310 x 215 | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | - |
سري پردازنده | Core i7 | Core i5 | Core i5 | - |
مدل پردازنده | 2620M | 4300U | 4300U | - |
حافظه Cache | L3 – 4 MB4 مگابايت | L3 – 3 MB3 مگابايت | L3 – 3 MB3 مگابايت | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 4 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت | - |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR4 2400DDR4 2666 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 320 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | 500 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | 500 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | - |
نوع حافظه داخلي | HDDقابلیت ارتقاء به هارد SSD | HDD | HDD | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | AMD | Intel | Intel | - |
مدل پردازنده گرافيکي | AMD Radeon HD 6470M | Intel® HD Graphics 4400 | Intel® HD Graphics 4400Shared GPU memory up to 4GB | - |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | 1GBShared up to 3GB | بدون حافظهي گرافيکي مجزاShared up to 2GB | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | 14 اینچ | 12.1 اینچ | - |
نوع صفحه نمايش | LED backlight | LED | TN LED | - |
دقت صفحه نمايش | HD | 1366 x 768 pixelHD PLUS | 1600 x 900 pixel | HD | 1366 x 768 pixel | HD | 1366 x 768 pixel | - |
صفحه نمايش مات | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
توضيحات صفحه نمايش | HD+ wide-viewing angle (WVA)نسبت تصویر 16:9 | anti-glareLED backlightنسبت تصویر 16:9 | نسبت تصویر 16:9 | - |
امکانات
درايو نوري | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | فاقد درايو نوري | - |
وبکم | - | |||
مشخصات اسپيکر | Stereo speakers, stereo microphoneبلندگوهای استریو داخلی | Stereo speakers, stereo microphoneبلندگوهای استریو داخلی | Speaker, microphoneSRS Premium Sound ProStereo | - |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | - | ||
مشخصات تاچ پد | keyboard, pointing stick, touchpad | TrackPoint, UltraNav, keyboard | keyboard, pointing stick, touchpad | - |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت | - | |
کارت خوان | - | |||
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | |||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - |
بلوتوث | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوث | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | - |
پورت شبکه Ethernet | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | مخصوص بازيمناسب طراحیکاربری مهندسی | مناسب بازیمناسب طراحیکاربری دانشجوییکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی | دارای صفحه نمایش لمسیباريک و سبککاربری مهندسی | - |
سيستم عامل | ویندوز 10 | ویندوز 10 | ویندوز 10 | - |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | - |
امکانات ديگر | 1 Docking Station Port,1 Express Card 54mm1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SDدارای کیبورد جزیره ایSmartCard | 1 Docking Station Port,1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Kensington Lockمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | - |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق | - |