مشخصات فيزيکي.وزن | 2.7 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
فرکانس پردازنده | 2.7GHz up to 3.4GHz | 1.9GHz up to 2.9GHz | 2.6GHz up to 3.5GHz | 2.80GHz up to 3.80GHz |
دیسپلی پورت | Mini DisplayPort | |||
پورت Serial | - | - | - | |
پورت USB Type-2 | 2 عدد | 1 عدد | 1 عدد | |
پورت USB Type-3 | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
پورت ایساتا | USB 2.0/eSATA | |||
پورت 1394 | - | - |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
ابعاد | in mm : 251 x 374 x 34 | in mm : 30 x 335 x 229 | in mm : 385 x 255 x 32 | in mm : 25.8 × 265 × 380 |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
سري پردازنده | Core i7 | Core i5 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 2620M | 4300U | 6700HQ | 7700HQ |
حافظه Cache | L3 – 4 MB4 مگابايت | L3 – 3 MB3 مگابايت | L3 – 6 MB6 مگابايت | L3 – 6 MB6 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 4 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت | قابلیت ارتقاء تا 32 گیگابایت16 گيگابايت | قابلیت ارتقاء تا 32 گیگابایت16 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR3 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 320 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | 500 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | 128GB SSDقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSDيک ترابايت | قابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSDیک ترابایت هارددیسک به همراه 256 گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE |
نوع حافظه داخلي | HDDقابلیت ارتقاء به هارد SSD | HDD | HDDSSD | HDDSSD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | AMD | Intel | IntelNVIDIA | IntelNVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکي | AMD Radeon HD 6470M | Intel® HD Graphics 4400 | Intel® HD Graphics 530NVIDIA GeForce GTX 960M | Intel® HD Graphics 630NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | 1GBShared up to 3GB | بدون حافظهي گرافيکي مجزاShared up to 2GB | Shared up to 8GB4GB | Shared up to 8GB4GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | 14 اینچ | 15.6 اينچ | 15.6 اينچ |
نوع صفحه نمايش | LED backlight | LED | LED backlight | IPS LED-backlit LCD |
دقت صفحه نمايش | HD | 1366 x 768 pixelHD PLUS | 1600 x 900 pixel | HD | 1366 x 768 pixel | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمايش مات | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
توضيحات صفحه نمايش | HD+ wide-viewing angle (WVA)نسبت تصویر 16:9 | anti-glareLED backlightنسبت تصویر 16:9 | anti-glareLED backlightنسبت تصویر 16:9 | anti-glareLED backlightنسبت تصویر 16:9 |
امکانات
درايو نوري | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر |
وبکم | ||||
مشخصات اسپيکر | Stereo speakers, stereo microphoneبلندگوهای استریو داخلی | Stereo speakers, stereo microphoneبلندگوهای استریو داخلی | ASUS Bang & Olufsen ICEpowerASUS ROG AudioWizardASUS SonicMaster | Harman audio technologyStereo speakers, dual array microphone۲ بلندگوی ۲ وات ساخت شرکت Harman با فناوری Dolby® Audio™ Premium |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | ||
مشخصات تاچ پد | keyboard, pointing stick, touchpad | TrackPoint, UltraNav, keyboard | keyboard, touchpadmulti-touch touchpad | keyboard, touchpadmulti-touch touchpadپشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | |||
کارت خوان | ||||
شبکه بي سيم Wi-Fi | ||||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | 802.11a/b/g/n/acIntel Wireless Display (WiDi) | 802.11a/b/g/n/ac |
بلوتوث | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوث | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
پورت شبکه Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | ||
پورت VGA | ||||
پورت HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI |
ساير مشخصات
طبقهبندي | مخصوص بازيمناسب طراحیکاربری مهندسی | مناسب بازیمناسب طراحیکاربری دانشجوییکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی | مخصوص بازيمناسب بازیمناسب پردازش های سنگین گرافیکی و محاسباتیکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی | مخصوص بازيمناسب پردازش های سنگین گرافیکی و محاسباتیکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی |
سيستم عامل | ویندوز 10 | ویندوز 10 | ویندوز 10 | ویندوز 10 |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس |
امکانات ديگر | 1 Docking Station Port,1 Express Card 54mm1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SDدارای کیبورد جزیره ایSmartCard | 1 Docking Station Port,1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Kensington LockCard Reader: SDدارای کیبورد جزیره ایبلوتوث نسل چهارممجهز به دو عدد میکروفنمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Kensington LockCard Reader: SDدارای کیبورد جزیره ایبلوتوث نسل چهارممجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق |